USDA FoodData Central Reference
Food Nutrition Database
Access nutritional profiles for whole foods, including macronutrient breakdowns, dietary fiber, vitamins, and minerals.
| Food Name | Calories (1 oz / 23 kernels (28g)) |
|---|---|
| Almonds, whole rawNuts & Seeds • Serving: 1 oz / 23 kernels (28g) | 164 kcal |
| Apple, raw, with skinFruits • Serving: 1 medium (182g) | 95 kcal |
| Avocado, Hass, rawFruits • Serving: 1/2 fruit (100g) | 160 kcal |
| Banana, fresh ripeFruits • Serving: 1 medium (118g) | 105 kcal |
| Broccoli, steamedVegetables • Serving: 1 cup chopped (156g) | 55 kcal |
| Brown Rice, long-grain, cookedGrains • Serving: 1 cup cooked (195g) | 216 kcal |
| Chia Seeds, whole rawNuts & Seeds • Serving: 2 tbsp (28g) | 138 kcal |
| Chicken Breast, skinless, roastedProteins • Serving: 1 fillet (172g) | 284 kcal |
| Greek Yogurt, plain nonfatDairy • Serving: 1 container (170g) | 100 kcal |
| Rolled Oats, dry whole grainGrains • Serving: 1/2 cup dry (40g) | 154 kcal |
| Spinach, fresh rawVegetables • Serving: 2 cups raw (60g) | 14 kcal |
| Wild Atlantic Salmon, cookedProteins • Serving: 1 fillet (154g) | 280 kcal |
